

| 机型名称 | WM1 | |
| 人机交互 | 显示 按键 | 11.6寸彩色工业电阻屏 20个 |
| 称沉 | 最大量程 最幼量程 分度值 | 3kg/6kg 1g e=d=1g / 2g |
| 包装 | 可包装沉量 包装速度 包装商品 包装尺寸 包装薄膜尺寸 保鲜膜种类 | 0.04 ~ 3 kg 15.5包/分钟 有托盘, 无托盘 长80 ~ 350 mm; 宽 80 ~ 250 mm; 高 10 ~ 170 mm 350 ~ 500 mm, 1000 m/卷 PVC, PET, PE |
| 打印 | 速度 分辨率 可打印标签尺寸 标签纸规格 | 100 mm/s 203 dpi(8点/mm) 宽: 33 ~ 80 mm; 高: 23 ~ 60 mm 纸卷内径: 76 mm; 最大表径: 230 mm; 标签张数:5000张(高: 37 mm,标高度: 2.5 mm) |
| 其他 | 电源 | 输出24 V 14.5 A |
| 功耗 | 工作 待机 | 230 Wh 38.9 Wh |
| 设备沉量 | 约260 kg | |
| 设备净尺寸 | 921毫米×943毫米×1410 毫米 (长×宽×高) | |
称沉包装打印一体机WM1的特点:
1、称沉包装打印 职能齐全
2、自动包装 节俭人为成本
3、保鲜膜使用率高 节约成本
4、合用各类分歧状态和尺寸的托盘
5、支持无托盘包装节俭托盘成本
6、清洁守护轻便
7、单机和联网模式可选
| 机型名称 | WM1 | |
| 人机交互 | 显示 按键 | 11.6寸彩色工业电阻屏 20个 |
| 称沉 | 最大量程 最幼量程 分度值 | 3kg/6kg 1g e=d=1g / 2g |
| 包装 | 可包装沉量 包装速度 包装商品 包装尺寸 包装薄膜尺寸 保鲜膜种类 | 0.04 ~ 3 kg 15.5包/分钟 有托盘, 无托盘 长80 ~ 350 mm; 宽 80 ~ 250 mm; 高 10 ~ 170 mm 350 ~ 500 mm, 1000 m/卷 PVC, PET, PE |
| 打印 | 速度 分辨率 可打印标签尺寸 标签纸规格 | 100 mm/s 203 dpi(8点/mm) 宽: 33 ~ 80 mm; 高: 23 ~ 60 mm 纸卷内径: 76 mm; 最大表径: 230 mm; 标签张数:5000张(高: 37 mm,标高度: 2.5 mm) |
| 其他 | 电源 | 输出24 V 14.5 A |
| 功耗 | 工作 待机 | 230 Wh 38.9 Wh |
| 设备沉量 | 约260 kg | |
| 设备净尺寸 | 921毫米×943毫米×1410 毫米 (长×宽×高) | |
维持您的HPRT打印机的最新下载