

| 中央处置器 | RK3288/RK3568 | Intel? J1900 四核 最高2.4GHz 2MB缓存 |
| Intel? N100 四核 最高3.6GHZ 6MB缓 | ||
| 内存 | 2GB/4GB RAM | 8GB DDR |
| 存储 | 32GB/64GB ROM | 128GB/256GB SSD |
| 操作系统 | Android 8.1/Android 12 | Windows7/10 |
| 最大称量 | Max=60kg;Max=150kg;Max=300kg | |
| 最幼量程 | Min=400g; Min=1000g; Min=2000g | |
| 分度值 | e=d=20g;e=d=50g;e=d=100g | |
| 显示屏 | 15.6英寸电容式触控屏 分辨率 1920×1080 | |
| 材质 | 不锈钢;碳钢可选 | |
| 选配 | 200万高清摄像头,高杆摄像头, 4G?,内置热敏标签打印机 | |
| 电池 | 锂电池 | |
移动分拣秤一体秤C-F1的特点:
1、无线触屏电脑+无线电子秤+标签打印机,智能一体
2、Android/Windows双平台可选
3、15.6英寸触控屏,可高低左右调节屏幕角度,方便操作
4、嵌入式热敏标签打印机(可回收底纸)
5、内置可充电电池,可陆续工作8幼时
6、内置无线WIFI,可选配4G?
7、磅秤体底部带万向滑轮,后轮带脚刹方便移动和固定
| 中央处置器 | RK3288/RK3568 | Intel? J1900 四核 最高2.4GHz 2MB缓存 |
| Intel? N100 四核 最高3.6GHZ 6MB缓 | ||
| 内存 | 2GB/4GB RAM | 8GB DDR |
| 存储 | 32GB/64GB ROM | 128GB/256GB SSD |
| 操作系统 | Android 8.1/Android 12 | Windows7/10 |
| 最大称量 | Max=60kg;Max=150kg;Max=300kg | |
| 最幼量程 | Min=400g; Min=1000g; Min=2000g | |
| 分度值 | e=d=20g;e=d=50g;e=d=100g | |
| 显示屏 | 15.6英寸电容式触控屏 分辨率 1920×1080 | |
| 材质 | 不锈钢;碳钢可选 | |
| 选配 | 200万高清摄像头,高杆摄像头, 4G?,内置热敏标签打印机 | |
| 电池 | 锂电池 | |
维持您的HPRT打印机的最新下载