

| 产品型号 | LCD-L228 |
| 成型道理 | LCD(选择性区域透光技术) |
| 光源波段 | 385纳米/405纳米 |
| 打印层厚 | 0.01~0.2毫米 |
| XY打印精度 | 29.7微米 |
| 打印幅面 | 228×121×300毫米(长×宽×高) |
| 打印速度 | 60~80毫米/幼时 |
| 光源波段 | 385纳米/405纳米 |
| 光源类型 | COB光源+菲涅尔透镜 |
| 触摸节造屏幕 | 10.1寸 |
| 表形尺寸 | 470×410×760毫米(长×宽×高) |
| 质量 | 约25千克 |
| 主板 | 嵌入式工控主板 |
| 操作系统 | Windows 10 |
| 供电方式 | 互换 220伏 |
| 工作温度 | 自动加热至40℃ |
| 可支持资料 | 光敏树脂 |
| 支持文件体式 | STL、OBJ、SLC |
商用级增材造作设备LCD-L228的特点:
1.自主开发软件
自主开发软件,参数盛开,适应场景宽泛
2. 打印速度快
搭配工业级硬件,打印速度更快,质量更不变
3. ?榛杓
?榛慕峁股杓,可凭据需要选配打印室内恒温?椤⒆远恿夏?椤⒀沽Υ衅髂?榈
4.支持定造
支持定造,例如分歧波长的光源、耗材、打印幅面等可进行协助选配
有关标签:
3D打印机| 产品型号 | LCD-L228 |
| 成型道理 | LCD(选择性区域透光技术) |
| 光源波段 | 385纳米/405纳米 |
| 打印层厚 | 0.01~0.2毫米 |
| XY打印精度 | 29.7微米 |
| 打印幅面 | 228×121×300毫米(长×宽×高) |
| 打印速度 | 60~80毫米/幼时 |
| 光源波段 | 385纳米/405纳米 |
| 光源类型 | COB光源+菲涅尔透镜 |
| 触摸节造屏幕 | 10.1寸 |
| 表形尺寸 | 470×410×760毫米(长×宽×高) |
| 质量 | 约25千克 |
| 主板 | 嵌入式工控主板 |
| 操作系统 | Windows 10 |
| 供电方式 | 互换 220伏 |
| 工作温度 | 自动加热至40℃ |
| 可支持资料 | 光敏树脂 |
| 支持文件体式 | STL、OBJ、SLC |
维持您的HPRT打印机的最新下载